EL BMX A NIVEL MUNDIAL
El Campeonato Mundial de Ciclismo BMX es la competición de Ciclismo BMX más importante a nivel internacional. Es organizado anualmente desde 1996 por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Anteriormente se realizaban campeonatos mundiales pero no bajo la dirección de la UCI.
En la siguiente imagen se puede ver todas las carreras que se han realizado a nivel mundial, desde 1996 asta 2020 y las que se programaran desde 2021 hasta 2024
| No. | Año | Sede | País |
|---|---|---|---|
| I | 1996 | Brighton | |
| II | 1997 | Saskatoon | |
| III | 1998 | Melbourne | |
| IV | 1999 | Vallet | |
| V | 2000 | Córdoba | |
| VI | 2001 | Louisville | |
| VII | 2002 | Paulínia | |
| VIII | 2003 | Perth | |
| IX | 2004 | Valkenswaard | |
| X | 2005 | París | |
| XI | 2006 | São Paulo | |
| XII | 2007 | Victoria | |
| XIII | 2008 | Taiyuan | |
| XIV | 2009 | Adelaida | |
| XV | 2010 | Pietermaritzburg | |
| XVI | 2011 | Copenhague | |
| XVII | 2012 | Birmingham | |
| XVIII | 2013 | Auckland | |
| XIX | 2014 | Róterdam | |
| XX | 2015 | Zolder | |
| XXI | 2016 | Medellín | |
| XXII | 2017 | Rock Hill | |
| XXIII | 2018 | Bakú | |
| XXIV | 2019 | Heusden-Zolder | |
| XXV | 2020 | Houston | |
| XXVI | 2021 | Papendal | |
| XXVII | 2022 | Nantes | |
| XXVIII | 2023 | Glasgow | |
| XXIX | 2024 | Rock Hill |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario